от 390 руб.
Скидка 20% при заказе сегодня
| Услуга по ремонту | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика неисправности | Бесплатно |
| Чистка и техническое обслуживание | |
| Полное ТО сплит-системы (до 5 кВт): чистка, дезинфекция, проверка | от 2 520 ₽ |
| Глубокая чистка внутреннего блока с дезинфекцией | от 3 150 ₽ |
| Расширенное ТО: чистка, дезинфекция, проверка герметичности | от 4 050 ₽ |
| Полное обслуживание с дозаправкой фреона | от 4 950 ₽ |
| Чистка внутреннего блока кондиционера Beko пароочистителем | от 540 ₽ |
| Чистка наружного блока аппаратом высокого давления | от 1 080 ₽ |
| Чистка радиатора с разборкой и продувкой | от 1 755 ₽ |
| Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока | от 990 ₽ |
| Чистка и промывка воздушных фильтров | от 990 ₽ |
| Антибактериальная обработка | от 360 ₽ |
| Заправка фреоном кондиционера Beko | |
| Заправка бытового кондиционера фреоном | от 1 080 ₽ |
| Стоимость фреона (за 100 г) | от 360 ₽ |
| Дозаправка без вакуумирования | от 2 610 ₽ |
| Полная заправка с вакуумированием | от 3 420 ₽ |
| Вакуумация фреонового контура | от 1 125 ₽ |
| Утечки и засоры | |
| Поиск утечки фреона (до 5 м трассы) | от 855 ₽ |
| Устранение утечки (без пайки) | от 900 ₽ |
| Комплексное устранение утечки (с герметизацией) | от 2 700 ₽ |
| Прочистка засора в фреоновых трубках | от 900 ₽ |
| Пайка медной трубы (до 3/4 дюйма) | от 855 ₽ |
| Дренажная система | |
| Промывка и продувка дренажа | от 900 ₽ |
| Устранение засора в дренаже | от 880 ₽ |
| Обслуживание дренажа (до 10 м) | от 900 ₽ |
| Замена дренажного насоса (без помпы) | от 1 710 ₽ |
| Установка дренажного насоса (без помпы) | от 1 350 ₽ |
| Замена комплектующих | |
| Замена датчика температуры внутреннего блока кондиционера | от 1 305 ₽ |
| Замена ниппеля (соединительного элемента) | от 610 ₽ |
| Смена крыльчатки вентилятора (внутренний модуль) | от 1 440 ₽ |
| Смена крыльчатки вентилятора (наружный модуль) | от 1 800 ₽ |
| Смена двигателя вентилятора (внутренний модуль) | от 1 800 ₽ |
| Смена двигателя вентилятора (наружный модуль) | от 2 250 ₽ |
| Электроника и управление | |
| Обслуживание платы управления (внутреннего или наружного агрегата) | от 1 305 ₽ |
| Обслуживание реле, пускателя или автомата защиты | от 1 305 ₽ |
| Ремонт электронной схемы управления | от 1 305 ₽ |
| Ремонт модуля управления (сложный ремонт платы) | от 3 150 ₽ |
| Настройка универсального пульта ДУ | от 360 ₽ |
| Настройка настенного пульта управления | от 710 ₽ |
| Ремонт крупных узлов | |
| Замена компрессора до 7 кВт, трехходового клапана или соленоида | от 3 600 ₽ |
| Ремонт испарителя или конденсатора | от 2 520 ₽ |
| Монтаж и крепление | |
| Ремонт крепления внутреннего узла | от 1 430 ₽ |
| Ремонт крепления наружного узла | от 1 710 ₽ |
| Ремонт участка трассы (за 1 м) | от 1 340 ₽ |
| Обслуживание внутреннего или наружного блока (демонтаж + установка) | от 4 500 ₽ |
| Установка зимнего комплекта | от 2 250 ₽ |
| Лестничные работы (высота выше 3 м) | от 1 350 ₽ |
| Установка и подключение кондиционера Beko | от 1 000 ₽ |
| Техническое обслуживание по типам сплит-систем | |
| Настенные (бытовые) | от 1 350 ₽ |
| Кассетные и канальные | от 2 250 ₽ |
| Напольно-потолочные и колонные | от 3 600 ₽ |
| Моноблочные кондиционеры (оконные, мобильные) | от 2 970 ₽ |
| ТО мульти-сплит и VRF/VRV | |
| Внешние модули мульти-сплит систем | от 3 150 ₽ |
| Внутренние модули мульти-сплит систем | от 1 350 ₽ |
| Внешние VRF/VRV (12–15 кВт) | от 7 200 ₽ |
| Внешние VRF/VRV (16–28 кВт) | от 10 800 ₽ |
| Внешние VRF/VRV (29–44 кВт) | от 14 400 ₽ |
| Внешние VRF/VRV (45–60 кВт) | от 19 800 ₽ |
| Внутренние блоки VRF/VRV (настенные, кассетные, канальные) | от 1 350 ₽ |
| ТО фанкойлов и чиллеров | |
| Фанкойлы (настенные) | от 1 800 ₽ |
| Фанкойлы (кассетные, консольные) | от 2 700 ₽ |
| Фанкойлы (канальные) | от 3 150 ₽ |
| Абсорбционные чиллеры (350–500 кВт) | от 4 500 ₽ |
| Абсорбционные чиллеры (500 кВт – 1 МВт) | от 5 400 ₽ |
| Чиллеры с водяным охлаждением (до 20 кВт) | от 22 500 ₽ |
| Чиллеры с водяным охлаждением (21–50 кВт) | от 40 500 ₽ |
| Чиллеры с водяным охлаждением (51–150 кВт) | от 49 500 ₽ |
| Чиллеры с водяным охлаждением (151–350 кВт) | от 58 500 ₽ |
| Чиллеры с водяным охлаждением (от 351 кВт) | от 67 500 ₽ |
Прозрачный процесс выполнения заказов от начала до завершения работ
Позвоните или оставьте заявку на сайте. Примем заказ и ответим на возможные вопросы о стоимости.
Выезжаем в удобное время. Вызовы обрабатываются максимально быстро.
Проверим состояние, определим причину, почему и что могло сломаться, и оценим сложность ремонта.
Сообщим точно, сколько будет стоить. Цена зависит от типа неисправности и необходимых комплектующих.
Произведем ремонт в домашних условиях с помощью профессионального оборудования. Работы выполняются качественно и недорого.
После завершения работ предоставляются гарантийные обязательства. Вернем работоспособность любому устройству!
В команду входят опытные инженеры и профессионалы, которые специализируются на ремонте различных типов бытовой техники. Они регулярно проходят обучение работе с новыми моделями оборудования, используют современные инструменты и профессионально отремонтируют любое устройство. Выезжаем во все районы Москвы и Подмосковья, оперативно приезжают на дом и качественно починят вашу технику.
Дмитрий
Сергей
Александр
Евгений
Ольга
Андрей
Уже более 5000 довольных клиентов нашли нас и регулярно обращаются за помощью. Они ценят нашу надежность, вежливое обслуживание и возможность получить качественный ремонт надому. Хотите убедиться в профессионализме? Обратитесь к нам — и моя команда докажет это на деле! Спасибо всем, кто рекомендует нас своим друзьям и близким.
© 2025. Сервисный центр Аист - обслуживание и срочный ремонт мелкой и крупной бытовой техники на дому.
Предоставление услуг на сайте не является публичной офертой.
Оставьте ваши контакты и наш
менеджер свяжется с вами